Raundi 4
- Uwanja
- The Den, London
- Mwamuzi
- Oliver Langford, England
Millwall 0-3 Wrexham: matokeo, takwimu na vikosi
- Mapumziko0-1
- Mwisho wa mchezo0-3
Kuweka dau kumefungwa
Mechi hii imeisha: bookmaker hawapokei tena madau kwa mechi hii.
Hakuna takwimu za mechi hii bado.
| # | Timu | M | U | D | K | Mabao | Tofauti | Pointi | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi, Ushindi | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | Ushindi, Ushindi, Ushindi, Ushindi, Droo | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | Ushindi, Droo, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Ushindi, Kushindwa | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Ushindi, Droo, Ushindi, Droo, Ushindi | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Ushindi, Kushindwa, Droo, Ushindi, Ushindi | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Ushindi, Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Droo | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | Droo, Kushindwa, Droo, Kushindwa, Kushindwa | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Ushindi, Ushindi, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | Droo, Kushindwa, Ushindi, Droo, Ushindi | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | Droo, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Droo | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | Kushindwa, Droo, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Kushindwa, Droo, Droo, Kushindwa, Kushindwa | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Droo | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | Droo, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Droo |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One