Speelronde 4
- Stadion
- The Den, London
- Scheidsrechter
- Oliver Langford, England
Millwall 0-3 Wrexham: uitslag, statistieken en opstellingen
- Rust0-1
- Einde wedstrijd0-3
Wedden gesloten
Deze wedstrijd is afgelopen: bookmakers nemen er geen weddenschappen meer op aan.
Nog geen statistieken voor deze wedstrijd.
| # | Team | Gs | W | G | V | Doelp. | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Winst, Winst | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | Winst, Winst, Winst, Winst, Gelijkspel | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Winst | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | Verlies, Winst, Winst, Winst, Verlies | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Winst, Gelijkspel, Winst, Gelijkspel, Winst | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Winst, Verlies, Gelijkspel, Winst, Winst | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Winst, Winst, Gelijkspel, Verlies, Winst | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Verlies, Verlies, Winst, Verlies, Verlies | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | Winst, Verlies, Winst, Winst, Gelijkspel | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Verlies | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Winst, Winst, Winst, Winst, Winst | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | Gelijkspel, Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Winst, Verlies, Verlies, Winst, Verlies | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies, Verlies | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Verlies, Winst | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Verlies, Verlies, Verlies, Winst, Verlies | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | Gelijkspel, Verlies, Winst, Verlies, Verlies | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | Verlies, Verlies, Verlies, Winst, Gelijkspel | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | Verlies, Winst, Verlies, Verlies, Verlies | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | Verlies, Verlies, Verlies, Verlies, Winst | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | Verlies, Gelijkspel, Winst, Verlies, Verlies | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel, Verlies, Verlies | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Verlies, Winst, Verlies, Verlies, Gelijkspel | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | Gelijkspel, Winst, Verlies, Verlies, Gelijkspel |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One