ሳምንት 4
- ስታዲየም
- The Den, London
- ዳኛ
- Oliver Langford, England
Millwall 0-3 Wrexham፦ ውጤት፣ ስታቲስቲክስና አሰላለፍ
- እረፍት0-1
- ጨዋታው ተጠናቋል0-3
ውርርድ ተዘግቷል
ይህ ጨዋታ አብቅቷል፤ ቡክሜከሮች በእሱ ላይ ውርርድ አይቀበሉም።
ለዚህ ጨዋታ ገና ስታቲስቲክስ የለም።
| # | ቡድን | ጨ | ድ | አ | ሽ | ጎል | ልዩነት | ነጥብ | አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | ድል, ድል, ድል, ሽንፈት, ድል | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | አቻ, ሽንፈት, ድል, ድል, አቻ | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | ድል, ድል, ድል, አቻ, ድል | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | አቻ, ድል, ድል, ድል, አቻ | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | ድል, አቻ, ድል, አቻ, ድል | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | ድል, ሽንፈት, አቻ, ድል, ድል | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | ድል, ድል, አቻ, ሽንፈት, ድል | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | ድል, ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | ሽንፈት, አቻ, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | ሽንፈት, ድል, ድል, አቻ, ድል | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | ሽንፈት, ድል, አቻ, ድል, አቻ | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት | |
| 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | ሽንፈት, ድል, አቻ, ሽንፈት, ድል | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | አቻ, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, አቻ, ሽንፈት | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | ሽንፈት, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | አቻ, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, አቻ | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | ሽንፈት, አቻ, አቻ, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | ሽንፈት, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ, ሽንፈት |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One