Hoppa till innehållet - V
- V
- F
- V
- F
Spelare
Spelare| Namn | Nicolas Kicker |
|---|
| Ranking | ATP nr 339 |
|---|
| Rankingpoäng | 157 |
|---|
| Land | Argentina |
|---|
| Ålder | 34 |
|---|
Säsonger
Säsonger| Säsong | Plats | Titlar | V-F | Hardcourt | Grus | Gräs |
|---|
| Singel 2026 | 336 | 0 | 26-25 | - | 26-25 | - |
|---|
| Dubbel 2026 | 312 | 0 | 8-9 | - | 8-9 | - |
|---|
| Singel 2025 | 260 | 0 | 51-30 | 3-3 | 48-27 | - |
|---|
| Dubbel 2025 | 743 | 0 | 4-7 | 0-1 | 4-6 | - |
|---|
| Singel 2024 | 788 | 0 | 10-13 | 2-4 | 8-8 | 0-1 |
|---|
| Dubbel 2024 | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| Singel 2023 | 509 | 0 | 11-10 | 1-1 | 10-9 | - |
|---|
| Dubbel 2023 | 451 | 1 | 7-3 | - | 7-3 | - |
|---|
| Singel 2022 | 195 | 1 | 27-28 | 6-6 | 20-21 | 1-1 |
|---|
| Dubbel 2022 | 993 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | - |
|---|
| Singel 2021 | 216 | 4 | 59-21 | 17-2 | 42-19 | - |
|---|
| Dubbel 2021 | 658 | 0 | 6-7 | 0-1 | 6-6 | - |
|---|
| Singel 2018 | 178 | 0 | 10-14 | 4-5 | 6-9 | - |
|---|
| Dubbel 2018 | 354 | 0 | 1-2 | - | 1-2 | - |
|---|
| Singel 2017 | 95 | 1 | 34-28 | 2-8 | 32-19 | 0-1 |
|---|
| Dubbel 2017 | 668 | 0 | 4-6 | - | 4-5 | 0-1 |
|---|
| Singel 2016 | 110 | 2 | 47-32 | 0-2 | 47-29 | 0-1 |
|---|
| Dubbel 2016 | 378 | 1 | 8-14 | - | 8-14 | - |
|---|
| Singel 2015 | 179 | 0 | 18-19 | 1-1 | 17-17 | 0-1 |
|---|
| Dubbel 2015 | 283 | 0 | 10-11 | - | 10-11 | - |
|---|
| Singel 2014 | 331 | 0 | 7-9 | 0-1 | 7-8 | - |
|---|
| Dubbel 2014 | 384 | 0 | 2-2 | - | 2-2 | - |
|---|
| Singel 2013 | 553 | 0 | 2-5 | - | 2-5 | - |
|---|
| Dubbel 2013 | 654 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| Singel 2012 | 649 | 0 | 15-11 | - | 15-11 | - |
|---|
| Dubbel 2012 | 940 | 0 | 1-4 | - | 1-4 | - |
|---|
| Singel 2011 | 1618 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Titlar
Titlar| M25 Tulsa, OK (ITF) | 2021 | Singel |
|---|
| M25 Santo Domingo 2 (ITF) | 2021 | Singel |
|---|
| M25 Pensacola, FL (ITF) | 2021 | Singel |
|---|
| M15 Villa Maria (ITF) | 2021 | Singel |
|---|
| Buenos Aires 2 (Challenger) | 2017 | Singel |
|---|
| Guayaquil (Challenger) | 2016 | Singel |
|---|
| Perugia (Challenger) | 2016 | Singel |
|---|
| Villa Maria (Challenger) | 2022 | Singel |
|---|
| Tallahassee (Challenger) | 2023 | Dubbel |
|---|
| Sarasota (Challenger) | 2016 | Dubbel |
|---|