Salta al contingut - V
- V
- D
- V
- D
Jugador
Jugador| Nom | Nicolas Kicker |
|---|
| Rànquing | ATP núm. 339 |
|---|
| Punts del rànquing | 157 |
|---|
| País | Argentina |
|---|
| Edat | 34 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2026 en individual | 336 | 0 | 26-25 | - | 26-25 | - |
|---|
| 2026 en dobles | 312 | 0 | 8-9 | - | 8-9 | - |
|---|
| 2025 en individual | 260 | 0 | 51-30 | 3-3 | 48-27 | - |
|---|
| 2025 en dobles | 743 | 0 | 4-7 | 0-1 | 4-6 | - |
|---|
| 2024 en individual | 788 | 0 | 10-13 | 2-4 | 8-8 | 0-1 |
|---|
| 2024 en dobles | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2023 en individual | 509 | 0 | 11-10 | 1-1 | 10-9 | - |
|---|
| 2023 en dobles | 451 | 1 | 7-3 | - | 7-3 | - |
|---|
| 2022 en individual | 195 | 1 | 27-28 | 6-6 | 20-21 | 1-1 |
|---|
| 2022 en dobles | 993 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | - |
|---|
| 2021 en individual | 216 | 4 | 59-21 | 17-2 | 42-19 | - |
|---|
| 2021 en dobles | 658 | 0 | 6-7 | 0-1 | 6-6 | - |
|---|
| 2018 en individual | 178 | 0 | 10-14 | 4-5 | 6-9 | - |
|---|
| 2018 en dobles | 354 | 0 | 1-2 | - | 1-2 | - |
|---|
| 2017 en individual | 95 | 1 | 34-28 | 2-8 | 32-19 | 0-1 |
|---|
| 2017 en dobles | 668 | 0 | 4-6 | - | 4-5 | 0-1 |
|---|
| 2016 en individual | 110 | 2 | 47-32 | 0-2 | 47-29 | 0-1 |
|---|
| 2016 en dobles | 378 | 1 | 8-14 | - | 8-14 | - |
|---|
| 2015 en individual | 179 | 0 | 18-19 | 1-1 | 17-17 | 0-1 |
|---|
| 2015 en dobles | 283 | 0 | 10-11 | - | 10-11 | - |
|---|
| 2014 en individual | 331 | 0 | 7-9 | 0-1 | 7-8 | - |
|---|
| 2014 en dobles | 384 | 0 | 2-2 | - | 2-2 | - |
|---|
| 2013 en individual | 553 | 0 | 2-5 | - | 2-5 | - |
|---|
| 2013 en dobles | 654 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2012 en individual | 649 | 0 | 15-11 | - | 15-11 | - |
|---|
| 2012 en dobles | 940 | 0 | 1-4 | - | 1-4 | - |
|---|
| 2011 en individual | 1618 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Títols
Títols| M25 Tulsa, OK (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| M25 Santo Domingo 2 (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| M25 Pensacola, FL (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| M15 Villa Maria (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| Buenos Aires 2 (Challenger) | 2017 | Individual |
|---|
| Guayaquil (Challenger) | 2016 | Individual |
|---|
| Perugia (Challenger) | 2016 | Individual |
|---|
| Villa Maria (Challenger) | 2022 | Individual |
|---|
| Tallahassee (Challenger) | 2023 | Dobles |
|---|
| Sarasota (Challenger) | 2016 | Dobles |
|---|