דילוג לתוכן - נ
- נ
- ה
- נ
- ה
שחקן
שחקן| שם | Nicolas Kicker |
|---|
| דירוג | ATP מס׳ 339 |
|---|
| נקודות דירוג | 157 |
|---|
| מדינה | Argentina |
|---|
| גיל | 34 |
|---|
עונות
עונות| עונה | דירוג | גביעים | נ-ה | קשיח | חימר | דשא |
|---|
| יחידים 2026 | 336 | 0 | 26-25 | - | 26-25 | - |
|---|
| זוגות 2026 | 312 | 0 | 8-9 | - | 8-9 | - |
|---|
| יחידים 2025 | 260 | 0 | 51-30 | 3-3 | 48-27 | - |
|---|
| זוגות 2025 | 743 | 0 | 4-7 | 0-1 | 4-6 | - |
|---|
| יחידים 2024 | 788 | 0 | 10-13 | 2-4 | 8-8 | 0-1 |
|---|
| זוגות 2024 | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| יחידים 2023 | 509 | 0 | 11-10 | 1-1 | 10-9 | - |
|---|
| זוגות 2023 | 451 | 1 | 7-3 | - | 7-3 | - |
|---|
| יחידים 2022 | 195 | 1 | 27-28 | 6-6 | 20-21 | 1-1 |
|---|
| זוגות 2022 | 993 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | - |
|---|
| יחידים 2021 | 216 | 4 | 59-21 | 17-2 | 42-19 | - |
|---|
| זוגות 2021 | 658 | 0 | 6-7 | 0-1 | 6-6 | - |
|---|
| יחידים 2018 | 178 | 0 | 10-14 | 4-5 | 6-9 | - |
|---|
| זוגות 2018 | 354 | 0 | 1-2 | - | 1-2 | - |
|---|
| יחידים 2017 | 95 | 1 | 34-28 | 2-8 | 32-19 | 0-1 |
|---|
| זוגות 2017 | 668 | 0 | 4-6 | - | 4-5 | 0-1 |
|---|
| יחידים 2016 | 110 | 2 | 47-32 | 0-2 | 47-29 | 0-1 |
|---|
| זוגות 2016 | 378 | 1 | 8-14 | - | 8-14 | - |
|---|
| יחידים 2015 | 179 | 0 | 18-19 | 1-1 | 17-17 | 0-1 |
|---|
| זוגות 2015 | 283 | 0 | 10-11 | - | 10-11 | - |
|---|
| יחידים 2014 | 331 | 0 | 7-9 | 0-1 | 7-8 | - |
|---|
| זוגות 2014 | 384 | 0 | 2-2 | - | 2-2 | - |
|---|
| יחידים 2013 | 553 | 0 | 2-5 | - | 2-5 | - |
|---|
| זוגות 2013 | 654 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| יחידים 2012 | 649 | 0 | 15-11 | - | 15-11 | - |
|---|
| זוגות 2012 | 940 | 0 | 1-4 | - | 1-4 | - |
|---|
| יחידים 2011 | 1618 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
גביעים
גביעים| M25 Tulsa, OK (ITF) | 2021 | יחידים |
|---|
| M25 Santo Domingo 2 (ITF) | 2021 | יחידים |
|---|
| M25 Pensacola, FL (ITF) | 2021 | יחידים |
|---|
| M15 Villa Maria (ITF) | 2021 | יחידים |
|---|
| Buenos Aires 2 (Challenger) | 2017 | יחידים |
|---|
| Guayaquil (Challenger) | 2016 | יחידים |
|---|
| Perugia (Challenger) | 2016 | יחידים |
|---|
| Villa Maria (Challenger) | 2022 | יחידים |
|---|
| Tallahassee (Challenger) | 2023 | זוגות |
|---|
| Sarasota (Challenger) | 2016 | זוגות |
|---|