National League South - 7
- Arena
- Crabble Athletic Ground, Dover
Dover 0-3 Maidenhead: resultat, statistik och laguppställningar
- Halvtid0-1
- Full tid0-3
Spelet är stängt
Matchen är slut: spelbolagen tar inte längre emot spel på den.
Ingen statistik för den här matchen än.
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League | 17 | 10 | 6 | 1 | 40:14 | +26 | 36 | Oavgjort, Oavgjort, Seger, Seger, Förlust | |
| 2, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | Seger, Oavgjort, Seger, Seger, Seger | |
| 3, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:13 | +17 | 32 | Oavgjort, Seger, Seger, Seger, Oavgjort | |
| 4, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:20 | +13 | 32 | Seger, Seger, Seger, Förlust, Seger | |
| 5, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:20 | +8 | 32 | Förlust, Seger, Seger, Förlust, Oavgjort | |
| 6, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:19 | +19 | 30 | Seger, Oavgjort, Oavgjort, Seger, Oavgjort | |
| 7, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 7 | 2 | 36:25 | +11 | 28 | Oavgjort, Seger, Seger, Oavgjort, Seger | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:20 | +11 | 28 | Oavgjort, Seger, Förlust, Förlust, Seger | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16:13 | +3 | 28 | Seger, Oavgjort, Oavgjort, Förlust, Seger | |
| 10 | 17 | 5 | 11 | 1 | 27:19 | +8 | 26 | Oavgjort, Oavgjort, Seger, Förlust, Seger | |
| 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | Seger, Seger, Förlust, Oavgjort, Oavgjort | |
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | +7 | 24 | Oavgjort, Seger, Seger, Förlust, Oavgjort | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | +3 | 22 | Oavgjort, Seger, Förlust, Förlust, Förlust | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | +3 | 22 | Förlust, Förlust, Seger, Oavgjort, Seger | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | Oavgjort, Oavgjort, Förlust, Seger, Seger | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:30 | −13 | 19 | Förlust, Seger, Förlust, Seger, Seger | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:36 | −20 | 18 | Oavgjort, Förlust, Förlust, Förlust, Seger | |
| 18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:22 | −5 | 17 | Oavgjort, Oavgjort, Oavgjort, Oavgjort, Förlust | |
| 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | −18 | 17 | Oavgjort, Förlust, Förlust, Seger, Seger | |
| 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:30 | −15 | 15 | Förlust, Förlust, Förlust, Förlust, Oavgjort | |
| 21, Relegation | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:35 | −13 | 14 | Seger, Förlust, Förlust, Oavgjort, Förlust | |
| 22, Relegation | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:39 | −20 | 10 | Förlust, Oavgjort, Förlust, Förlust, Oavgjort | |
| 23, Relegation | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:38 | −25 | 9 | Oavgjort, Förlust, Förlust, Förlust, Förlust | |
| 24, Relegation | 17 | 2 | 1 | 14 | 19:44 | −25 | 7 | Förlust, Seger, Förlust, Förlust, Förlust |
- Promotion - National League
- Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation