National League South - 7
- Estádio
- Crabble Athletic Ground, Dover
Dover 0-3 Maidenhead: resultado, estatísticas e onzes iniciais
- Intervalo0-1
- Terminado0-3
Apostas encerradas
Este jogo já terminou: as casas de apostas já não aceitam apostas.
Ainda sem estatísticas para este jogo.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League | 17 | 10 | 6 | 1 | 40:14 | +26 | 36 | Empate, Empate, Vitória, Vitória, Derrota | |
| 2, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | Vitória, Empate, Vitória, Vitória, Vitória | |
| 3, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:13 | +17 | 32 | Empate, Vitória, Vitória, Vitória, Empate | |
| 4, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:20 | +13 | 32 | Vitória, Vitória, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 5, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:20 | +8 | 32 | Derrota, Vitória, Vitória, Derrota, Empate | |
| 6, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:19 | +19 | 30 | Vitória, Empate, Empate, Vitória, Empate | |
| 7, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 7 | 2 | 36:25 | +11 | 28 | Empate, Vitória, Vitória, Empate, Vitória | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:20 | +11 | 28 | Empate, Vitória, Derrota, Derrota, Vitória | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16:13 | +3 | 28 | Vitória, Empate, Empate, Derrota, Vitória | |
| 10 | 17 | 5 | 11 | 1 | 27:19 | +8 | 26 | Empate, Empate, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | Vitória, Vitória, Derrota, Empate, Empate | |
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | +7 | 24 | Empate, Vitória, Vitória, Derrota, Empate | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | +3 | 22 | Empate, Vitória, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | +3 | 22 | Derrota, Derrota, Vitória, Empate, Vitória | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | Empate, Empate, Derrota, Vitória, Vitória | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:30 | −13 | 19 | Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Vitória | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:36 | −20 | 18 | Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Vitória | |
| 18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:22 | −5 | 17 | Empate, Empate, Empate, Empate, Derrota | |
| 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | −18 | 17 | Empate, Derrota, Derrota, Vitória, Vitória | |
| 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:30 | −15 | 15 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Empate | |
| 21, Relegation | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:35 | −13 | 14 | Vitória, Derrota, Derrota, Empate, Derrota | |
| 22, Relegation | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:39 | −20 | 10 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Empate | |
| 23, Relegation | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:38 | −25 | 9 | Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 24, Relegation | 17 | 2 | 1 | 14 | 19:44 | −25 | 7 | Derrota, Vitória, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - National League
- Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
Classificação completa e calendário de National League - South