National League South - 7
- Štadión
- Crabble Athletic Ground, Dover
Dover 0-3 Maidenhead: výsledok, štatistiky a zostavy
- Polčas0-1
- Koniec zápasu0-3
Stávkovanie uzavreté
Tento zápas skončil: stávkové kancelárie naň už neprijímajú stávky.
K tomuto zápasu zatiaľ nie sú štatistiky.
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League | 17 | 10 | 6 | 1 | 40:14 | +26 | 36 | Remíza, Remíza, Výhra, Výhra, Prehra | |
| 2, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | Výhra, Remíza, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:13 | +17 | 32 | Remíza, Výhra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 4, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:20 | +13 | 32 | Výhra, Výhra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 5, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:20 | +8 | 32 | Prehra, Výhra, Výhra, Prehra, Remíza | |
| 6, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:19 | +19 | 30 | Výhra, Remíza, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 7, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 7 | 2 | 36:25 | +11 | 28 | Remíza, Výhra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:20 | +11 | 28 | Remíza, Výhra, Prehra, Prehra, Výhra | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16:13 | +3 | 28 | Výhra, Remíza, Remíza, Prehra, Výhra | |
| 10 | 17 | 5 | 11 | 1 | 27:19 | +8 | 26 | Remíza, Remíza, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | Výhra, Výhra, Prehra, Remíza, Remíza | |
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | +7 | 24 | Remíza, Výhra, Výhra, Prehra, Remíza | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | +3 | 22 | Remíza, Výhra, Prehra, Prehra, Prehra | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | +3 | 22 | Prehra, Prehra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | Remíza, Remíza, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:30 | −13 | 19 | Prehra, Výhra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:36 | −20 | 18 | Remíza, Prehra, Prehra, Prehra, Výhra | |
| 18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:22 | −5 | 17 | Remíza, Remíza, Remíza, Remíza, Prehra | |
| 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | −18 | 17 | Remíza, Prehra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:30 | −15 | 15 | Prehra, Prehra, Prehra, Prehra, Remíza | |
| 21, Relegation | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:35 | −13 | 14 | Výhra, Prehra, Prehra, Remíza, Prehra | |
| 22, Relegation | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:39 | −20 | 10 | Prehra, Remíza, Prehra, Prehra, Remíza | |
| 23, Relegation | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:38 | −25 | 9 | Remíza, Prehra, Prehra, Prehra, Prehra | |
| 24, Relegation | 17 | 2 | 1 | 14 | 19:44 | −25 | 7 | Prehra, Výhra, Prehra, Prehra, Prehra |
- Promotion - National League
- Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation