Pređi na sadržaj - P
- P
- P
- P
- I
Igrač
Igrač| Ime | Svyatoslav Gulin |
|---|
| Rang lista | ATP, br. 407 |
|---|
| Poeni na rang listi | 121 |
|---|
| Država | World |
|---|
| Starost | 23 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mesto | Titule | P-I | Tvrda podloga | Šljaka | Trava |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 572 | 0 | 37-23 | 8-6 | 29-17 | - |
|---|
| Parovi 2026 | 1074 | 0 | 3-3 | - | 3-3 | - |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 457 | 4 | 45-19 | - | 45-19 | - |
|---|
| Parovi 2025 | 824 | 2 | 18-12 | - | 18-12 | - |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 471 | 2 | 47-28 | 5-4 | 42-24 | - |
|---|
| Parovi 2024 | 509 | 3 | 27-20 | 6-2 | 21-18 | - |
|---|
| Pojedinačno 2023 | 434 | 2 | 40-21 | 2-5 | 38-16 | - |
|---|
| Parovi 2023 | 498 | 3 | 28-16 | 4-5 | 24-11 | - |
|---|
| Pojedinačno 2022 | 823 | 0 | 15-19 | 2-3 | 13-16 | - |
|---|
| Parovi 2022 | 1037 | 1 | 10-10 | 1-3 | 9-7 | - |
|---|
| Pojedinačno 2021 | 1767 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| Parovi 2021 | 2188 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
Titule
Titule| M15 Kamen (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| M15 Sabadell (ITF) | 2022 | Parovi |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 8 (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 9 (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| M15 Antalya 4 (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| M15 Kamen (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Santander (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| M15 Kamen (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Zlatibor (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| M15 Monastir 45 (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| M15 Antalya 19 (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| M15 Antalya 6 (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| M15 Antalya 8 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| M15 Antalya 9 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 6 (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 6 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 7 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|