Прескокни кон содржината - П
- П
- П
- П
- Пр
Тенисер
Тенисер| Име | Svyatoslav Gulin |
|---|
| Ранг-листа | ATP, бр. 407 |
|---|
| Поени на ранг-листата | 121 |
|---|
| Земја | World |
|---|
| Возраст | 23 |
|---|
Сезони
Сезони| Сезона | Ранг | Титули | П-И | Тврда | Земја | Трева |
|---|
| Појединечно, 2026 | 572 | 0 | 37-23 | 8-6 | 29-17 | - |
|---|
| Двојки, 2026 | 1074 | 0 | 3-3 | - | 3-3 | - |
|---|
| Појединечно, 2025 | 457 | 4 | 45-19 | - | 45-19 | - |
|---|
| Двојки, 2025 | 824 | 2 | 18-12 | - | 18-12 | - |
|---|
| Појединечно, 2024 | 471 | 2 | 47-28 | 5-4 | 42-24 | - |
|---|
| Двојки, 2024 | 509 | 3 | 27-20 | 6-2 | 21-18 | - |
|---|
| Појединечно, 2023 | 434 | 2 | 40-21 | 2-5 | 38-16 | - |
|---|
| Двојки, 2023 | 498 | 3 | 28-16 | 4-5 | 24-11 | - |
|---|
| Појединечно, 2022 | 823 | 0 | 15-19 | 2-3 | 13-16 | - |
|---|
| Двојки, 2022 | 1037 | 1 | 10-10 | 1-3 | 9-7 | - |
|---|
| Појединечно, 2021 | 1767 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| Двојки, 2021 | 2188 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
Титули
Титули| M15 Kamen (ITF) | 2023 | Двојки |
|---|
| M15 Sabadell (ITF) | 2022 | Двојки |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 8 (ITF) | 2023 | Двојки |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 9 (ITF) | 2023 | Двојки |
|---|
| M15 Antalya 4 (ITF) | 2024 | Двојки |
|---|
| M15 Kamen (ITF) | 2024 | Појединечно |
|---|
| M25 Santander (ITF) | 2023 | Појединечно |
|---|
| M15 Kamen (ITF) | 2023 | Појединечно |
|---|
| M25 Zlatibor (ITF) | 2024 | Двојки |
|---|
| M15 Monastir 45 (ITF) | 2024 | Двојки |
|---|
| M15 Antalya 19 (ITF) | 2024 | Појединечно |
|---|
| M15 Antalya 6 (ITF) | 2025 | Двојки |
|---|
| M15 Antalya 8 (ITF) | 2025 | Појединечно |
|---|
| M15 Antalya 9 (ITF) | 2025 | Појединечно |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 6 (ITF) | 2025 | Двојки |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 6 (ITF) | 2025 | Појединечно |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 7 (ITF) | 2025 | Појединечно |
|---|