Pređi na sadržaj - P
- P
- P
- P
- P
Igrač
Igrač| Ime | Clement Chidekh |
|---|
| Rang lista | ATP, br. 116 |
|---|
| Poeni na rang listi | 512 |
|---|
| Država | France |
|---|
| Starost | 25 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mesto | Titule | P-I | Tvrda podloga | Šljaka | Trava |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 129 | 4 | 56-26 | 49-18 | 1-3 | 6-5 |
|---|
| Parovi 2026 | 517 | 0 | 3-8 | 3-6 | 0-2 | - |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 248 | 2 | 46-35 | 46-33 | 0-2 | - |
|---|
| Parovi 2025 | 209 | 3 | 30-16 | 28-15 | 2-1 | - |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 189 | 5 | 64-26 | 56-18 | 7-6 | 1-2 |
|---|
| Parovi 2024 | 456 | 1 | 15-17 | 14-16 | 1-1 | - |
|---|
| Pojedinačno 2023 | 381 | 3 | 35-17 | 35-17 | - | - |
|---|
| Parovi 2023 | 890 | 0 | 9-11 | 9-11 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2022 | 637 | 1 | 11-9 | 11-9 | - | - |
|---|
| Parovi 2022 | 1148 | 0 | 2-7 | 2-7 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2021 | 531 | 1 | 18-5 | 18-5 | - | - |
|---|
| Parovi 2021 | 1395 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2020 | 1801 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Parovi 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2019 | 1664 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Titule
Titule| M25 Wichita, KS (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
|---|
| M25+H Ajaccio (ITF) | 2021 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Loughborough (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Sunderland (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Saint Dizier (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| M15 Grenoble (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| Glasgow (Challenger) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Toulouse-Balma (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| M15 Grenoble (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| M25 Norwich (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Saint-Dizier (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| Chisinau (Challenger) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Martos (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| Orleans (Challenger) | 2025 | Parovi |
|---|
| Nottingham 3 (Challenger) | 2026 | Pojedinačno |
|---|