Прескокни кон содржината - П
- П
- П
- П
- П
Тенисер
Тенисер| Име | Clement Chidekh |
|---|
| Ранг-листа | ATP, бр. 116 |
|---|
| Поени на ранг-листата | 512 |
|---|
| Земја | France |
|---|
| Возраст | 25 |
|---|
Сезони
Сезони| Сезона | Ранг | Титули | П-И | Тврда | Земја | Трева |
|---|
| Појединечно, 2026 | 129 | 4 | 56-26 | 49-18 | 1-3 | 6-5 |
|---|
| Двојки, 2026 | 517 | 0 | 3-8 | 3-6 | 0-2 | - |
|---|
| Појединечно, 2025 | 248 | 2 | 46-35 | 46-33 | 0-2 | - |
|---|
| Двојки, 2025 | 209 | 3 | 30-16 | 28-15 | 2-1 | - |
|---|
| Појединечно, 2024 | 189 | 5 | 64-26 | 56-18 | 7-6 | 1-2 |
|---|
| Двојки, 2024 | 456 | 1 | 15-17 | 14-16 | 1-1 | - |
|---|
| Појединечно, 2023 | 381 | 3 | 35-17 | 35-17 | - | - |
|---|
| Двојки, 2023 | 890 | 0 | 9-11 | 9-11 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2022 | 637 | 1 | 11-9 | 11-9 | - | - |
|---|
| Двојки, 2022 | 1148 | 0 | 2-7 | 2-7 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2021 | 531 | 1 | 18-5 | 18-5 | - | - |
|---|
| Двојки, 2021 | 1395 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2020 | 1801 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Двојки, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2019 | 1664 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Титули
Титули| M25 Wichita, KS (ITF) | 2022 | Појединечно |
|---|
| M25+H Ajaccio (ITF) | 2021 | Појединечно |
|---|
| M25 Loughborough (ITF) | 2023 | Поједине чно |
|---|
| M25 Sunderland (ITF) | 2023 | Појединечно |
|---|
| M25 Saint Dizier (ITF) | 2023 | Појединечно |
|---|
| M15 Grenoble (ITF) | 2024 | Појединечно |
|---|
| Glasgow (Challenger) | 2024 | Појединечно |
|---|
| M25 Toulouse-Balma (ITF) | 2024 | Појединечно |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2024 | Појединечно |
|---|
| M15 Grenoble (ITF) | 2024 | Двојки |
|---|
| M25 Norwich (ITF) | 2024 | Појединечно |
|---|
| M25 Saint-Dizier (ITF) | 2023 | Појединечно |
|---|
| Chisinau (Challenger) | 2025 | Појединечно |
|---|
| M25 Martos (ITF) | 2025 | Двојки |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2025 | Двојки |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2025 | Појединечно |
|---|
| Orleans (Challenger) | 2025 | Двојки |
|---|
| Nottingham 3 (Challenger) | 2026 | Појединечно |
|---|