Salta al contingut - V
- V
- V
- V
- V
Jugador
Jugador| Nom | Clement Chidekh |
|---|
| Rànquing | ATP núm. 116 |
|---|
| Punts del rànquing | 512 |
|---|
| País | France |
|---|
| Edat | 25 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2026 en individual | 129 | 4 | 56-26 | 49-18 | 1-3 | 6-5 |
|---|
| 2026 en dobles | 517 | 0 | 3-8 | 3-6 | 0-2 | - |
|---|
| 2025 en individual | 248 | 2 | 46-35 | 46-33 | 0-2 | - |
|---|
| 2025 en dobles | 209 | 3 | 30-16 | 28-15 | 2-1 | - |
|---|
| 2024 en individual | 189 | 5 | 64-26 | 56-18 | 7-6 | 1-2 |
|---|
| 2024 en dobles | 456 | 1 | 15-17 | 14-16 | 1-1 | - |
|---|
| 2023 en individual | 381 | 3 | 35-17 | 35-17 | - | - |
|---|
| 2023 en dobles | 890 | 0 | 9-11 | 9-11 | - | - |
|---|
| 2022 en individual | 637 | 1 | 11-9 | 11-9 | - | - |
|---|
| 2022 en dobles | 1148 | 0 | 2-7 | 2-7 | - | - |
|---|
| 2021 en individual | 531 | 1 | 18-5 | 18-5 | - | - |
|---|
| 2021 en dobles | 1395 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
|---|
| 2020 en individual | 1801 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2020 en dobles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2019 en individual | 1664 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Títols
Títols| M25 Wichita, KS (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M25+H Ajaccio (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| M25 Loughborough (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M25 Sunderland (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M25 Saint Dizier (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Grenoble (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| Glasgow (Challenger) | 2024 | Individual |
|---|
| M25 Toulouse-Balma (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| M15 Grenoble (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| M25 Norwich (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| M25 Saint-Dizier (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| Chisinau (Challenger) | 2025 | Individual |
|---|
| M25 Martos (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|
| M25 Bakio (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| Orleans (Challenger) | 2025 | Dobles |
|---|
| Nottingham 3 (Challenger) | 2026 | Individual |
|---|