Turska
TBL
Sezona 2026-2027
Predstojeće
sub 21. nov
ned 22. nov
sub 28. nov
ned 29. nov
sub 5. dec
ned 6. dec
Nedavne
sub 21. nov
pet 20. nov
ned 15. nov
sub 14. nov
pet 13. nov
ned 8. nov
sub 7. nov
Tabela
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig | 11 | 9 | 2 | .818 | 905:779 | +126 | |
| 2, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 890:815 | +75 | |
| 3, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 849:759 | +90 | |
| 4, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 830:745 | +85 | |
| 5, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 7 | 3 | .700 | 807:763 | +44 | |
| 6, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 936:923 | +13 | |
| 7, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 887:869 | +18 | |
| 8, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 6 | 4 | .600 | 810:775 | +35 |
- Promotion - Super Lig
- Promotion - TBL (Play Offs)
- Promotion - TBL (Play-in)
- Relegation
Nedavne
sub 21. nov
pet 20. nov
ned 15. nov
sub 14. nov
pet 13. nov
ned 8. nov
sub 7. nov
Predstojeće
sub 21. nov
ned 22. nov
sub 28. nov
ned 29. nov
sub 5. dec
ned 6. dec
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig | 11 | 9 | 2 | .818 | 905:779 | +126 | |
| 2, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 890:815 | +75 | |
| 3, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 849:759 | +90 | |
| 4, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 830:745 | +85 | |
| 5, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 7 | 3 | .700 | 807:763 | +44 | |
| 6, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 936:923 | +13 | |
| 7, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 887:869 | +18 | |
| 8, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 6 | 4 | .600 | 810:775 | +35 | |
| 9, Promotion - TBL (Play-in) | 11 | 4 | 7 | .364 | 799:911 | −112 | |
| 10, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 5 | 5 | .500 | 828:804 | +24 | |
| 11, Promotion - TBL (Play-in) | 11 | 4 | 7 | .364 | 838:908 | −70 | |
| 12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 808:883 | −75 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | .273 | 834:874 | −40 | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | .400 | 778:839 | −61 | |
| 15 | 11 | 2 | 9 | .182 | 961:975 | −14 | |
| 16, Relegation | 10 | 3 | 7 | .300 | 827:864 | −37 | |
| 17, Relegation | 10 | 3 | 7 | .300 | 801:902 | −101 |
- Promotion - Super Lig
- Promotion - TBL (Play Offs)
- Promotion - TBL (Play-in)
- Relegation