Turcia
TBL
Sezonul 2026-2027
Urmează
dum. 22 nov.
sâm. 28 nov.
dum. 29 nov.
sâm. 5 dec.
dum. 6 dec.
sâm. 12 dec.
Recente
sâm. 21 nov.
vin. 20 nov.
dum. 15 nov.
sâm. 14 nov.
vin. 13 nov.
dum. 8 nov.
sâm. 7 nov.
Clasament
| # | Echipă | M | V | Î | %V | PM:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig | 12 | 10 | 2 | .833 | 989:848 | +141 | |
| 2, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 890:815 | +75 | |
| 3, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 849:759 | +90 | |
| 4, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 830:745 | +85 | |
| 5, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 7 | 3 | .700 | 807:763 | +44 | |
| 6, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 936:923 | +13 | |
| 7, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 887:869 | +18 | |
| 8, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 6 | 4 | .600 | 810:775 | +35 |
- Promotion - Super Lig
- Promotion - TBL (Play Offs)
- Promotion - TBL (Play-in)
- Relegation
Recente
sâm. 21 nov.
vin. 20 nov.
dum. 15 nov.
sâm. 14 nov.
vin. 13 nov.
dum. 8 nov.
sâm. 7 nov.
Urmează
dum. 22 nov.
sâm. 28 nov.
dum. 29 nov.
sâm. 5 dec.
dum. 6 dec.
sâm. 12 dec.
| # | Echipă | M | V | Î | %V | PM:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig | 12 | 10 | 2 | .833 | 989:848 | +141 | |
| 2, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 890:815 | +75 | |
| 3, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 849:759 | +90 | |
| 4, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 830:745 | +85 | |
| 5, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 7 | 3 | .700 | 807:763 | +44 | |
| 6, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 936:923 | +13 | |
| 7, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 887:869 | +18 | |
| 8, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 6 | 4 | .600 | 810:775 | +35 | |
| 9, Promotion - TBL (Play-in) | 12 | 4 | 8 | .333 | 868:995 | −127 | |
| 10, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 5 | 5 | .500 | 828:804 | +24 | |
| 11, Promotion - TBL (Play-in) | 11 | 4 | 7 | .364 | 838:908 | −70 | |
| 12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 808:883 | −75 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | .273 | 834:874 | −40 | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | .400 | 778:839 | −61 | |
| 15 | 11 | 2 | 9 | .182 | 961:975 | −14 | |
| 16, Relegation | 10 | 3 | 7 | .300 | 827:864 | −37 | |
| 17, Relegation | 10 | 3 | 7 | .300 | 801:902 | −101 |
- Promotion - Super Lig
- Promotion - TBL (Play Offs)
- Promotion - TBL (Play-in)
- Relegation