Turquie
TBL
Saison 2026-2027
À venir
dim. 22 nov.
sam. 28 nov.
dim. 29 nov.
sam. 5 déc.
dim. 6 déc.
sam. 12 déc.
Récents
sam. 21 nov.
ven. 20 nov.
dim. 15 nov.
sam. 14 nov.
ven. 13 nov.
dim. 8 nov.
sam. 7 nov.
Classement
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig | 12 | 10 | 2 | .833 | 989:848 | +141 | |
| 2, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 9 | 2 | .818 | 924:814 | +110 | |
| 3, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 8 | 3 | .727 | 872:819 | +53 | |
| 4, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 8 | 3 | .727 | 905:824 | +81 | |
| 5, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 890:815 | +75 | |
| 6, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 936:923 | +13 | |
| 7, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 887:869 | +18 | |
| 8, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 6 | 4 | .600 | 810:775 | +35 |
- Promotion - Super Lig
- Promotion - TBL (Play Offs)
- Promotion - TBL (Play-in)
- Relegation
Récents
sam. 21 nov.
ven. 20 nov.
dim. 15 nov.
sam. 14 nov.
ven. 13 nov.
dim. 8 nov.
sam. 7 nov.
À venir
dim. 22 nov.
sam. 28 nov.
dim. 29 nov.
sam. 5 déc.
dim. 6 déc.
sam. 12 déc.
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig | 12 | 10 | 2 | .833 | 989:848 | +141 | |
| 2, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 9 | 2 | .818 | 924:814 | +110 | |
| 3, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 8 | 3 | .727 | 872:819 | +53 | |
| 4, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 8 | 3 | .727 | 905:824 | +81 | |
| 5, Promotion - TBL (Play Offs) | 10 | 8 | 2 | .800 | 890:815 | +75 | |
| 6, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 936:923 | +13 | |
| 7, Promotion - TBL (Play Offs) | 11 | 6 | 5 | .545 | 887:869 | +18 | |
| 8, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 6 | 4 | .600 | 810:775 | +35 | |
| 9, Promotion - TBL (Play-in) | 12 | 4 | 8 | .333 | 868:995 | −127 | |
| 10, Promotion - TBL (Play-in) | 10 | 5 | 5 | .500 | 828:804 | +24 | |
| 11, Promotion - TBL (Play-in) | 11 | 4 | 7 | .364 | 838:908 | −70 | |
| 12 | 10 | 4 | 6 | .400 | 778:839 | −61 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | .273 | 808:883 | −75 | |
| 14 | 11 | 3 | 8 | .273 | 834:874 | −40 | |
| 15 | 11 | 3 | 8 | .273 | 870:996 | −126 | |
| 16, Relegation | 11 | 2 | 9 | .182 | 961:975 | −14 | |
| 17, Relegation | 10 | 3 | 7 | .300 | 827:864 | −37 |
- Promotion - Super Lig
- Promotion - TBL (Play Offs)
- Promotion - TBL (Play-in)
- Relegation