Kalo te përmbajtja - H
- F
- F
- F
- F
Lojtari
Lojtari| Emri | Elizara Yaneva |
|---|
| Renditja | WTA nr. 142 |
|---|
| Pikët e renditjes | 535 |
|---|
| Vendi | Bulgaria |
|---|
| Mosha | 19 |
|---|
Sezonet
Sezonet| Sezoni | Pozicioni | Titujt | F-H | I fortë | Argjilë | Bar |
|---|
| Çifte 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Teke 2026 | 142 | 1 | 44-23 | 22-10 | 21-12 | 1-1 |
|---|
| Çifte 2026 | 695 | 0 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | - |
|---|
| Teke 2025 | 364 | 3 | 35-14 | 16-4 | 17-9 | 2-1 |
|---|
| Çifte 2025 | 840 | 1 | 9-7 | 3-4 | 6-3 | 0-0 |
|---|
| Teke 2024 | 1208 | 0 | 6-10 | 4-4 | 2-5 | 0-1 |
|---|
| Çifte 2024 | - | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 |
|---|
| Teke 2023 | - | 0 | 4-6 | 3-3 | 1-3 | - |
|---|
| Çifte 2023 | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Teke 2022 | - | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | - |
|---|
| Çifte 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Çifte 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Çifte 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titujt
Titujt| W15 Manacor (ITF) | 2025 | Teke |
|---|
| W15 Manacor 2 (ITF) | 2025 | Teke |
|---|
| W50+H Pazardzhik (ITF) | 2025 | Teke |
|---|
| W35 Santa Margherita di Pula 11 (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|