Məzmuna keç - M
- Q
- Q
- Q
- Q
Tennisçi
Tennisçi| Ad | Elizara Yaneva |
|---|
| Reytinq | WTA, № 142 |
|---|
| Reytinq xalları | 535 |
|---|
| Ölkə | Bulgaria |
|---|
| Yaş | 19 |
|---|
Mövsümlər
Mövsümlər| Mövsüm | Yer | Titullar | Q-M | Sərt örtük | Gil | Çəmən |
|---|
| Cütlər, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Təklər, 2026 | 142 | 1 | 44-23 | 22-10 | 21-12 | 1-1 |
|---|
| Cütlər, 2026 | 695 | 0 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | - |
|---|
| Təklər, 2025 | 364 | 3 | 35-14 | 16-4 | 17-9 | 2-1 |
|---|
| Cütlər, 2025 | 840 | 1 | 9-7 | 3-4 | 6-3 | 0-0 |
|---|
| Təklər, 2024 | 1208 | 0 | 6-10 | 4-4 | 2-5 | 0-1 |
|---|
| Cütlər, 2024 | - | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 |
|---|
| Təklər, 2023 | - | 0 | 4-6 | 3-3 | 1-3 | - |
|---|
| Cütlər, 2023 | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Təklər, 2022 | - | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | - |
|---|
| Cütlər, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Cütlər, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Cütlər, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titullar
Titullar| W15 Manacor (ITF) | 2025 | Təklər |
|---|
| W15 Manacor 2 (ITF) | 2025 | Təklər |
|---|
| W50+H Pazardzhik (ITF) | 2025 | Təklər |
|---|
| W35 Santa Margherita di Pula 11 (ITF) | 2025 | Cütlər |
|---|