Pređi na sadržaj - I
- P
- P
- P
- P
Igrač
Igrač| Ime | Elizara Yaneva |
|---|
| Rang lista | WTA, br. 142 |
|---|
| Poeni na rang listi | 535 |
|---|
| Država | Bulgaria |
|---|
| Starost | 19 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mjesto | Titule | P-I | Tvrda podloga | Šljaka | Trava |
|---|
| Parovi 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 142 | 1 | 44-23 | 22-10 | 21-12 | 1-1 |
|---|
| Parovi 2026 | 695 | 0 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | - |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 364 | 3 | 35-14 | 16-4 | 17-9 | 2-1 |
|---|
| Parovi 2025 | 840 | 1 | 9-7 | 3-4 | 6-3 | 0-0 |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 1208 | 0 | 6-10 | 4-4 | 2-5 | 0-1 |
|---|
| Parovi 2024 | - | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 |
|---|
| Pojedinačno 2023 | - | 0 | 4-6 | 3-3 | 1-3 | - |
|---|
| Parovi 2023 | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Pojedinačno 2022 | - | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | - |
|---|
| Parovi 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Parovi 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Parovi 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titule
Titule| W15 Manacor (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Manacor 2 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| W50+H Pazardzhik (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| W35 Santa Margherita di Pula 11 (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|