Norvegjia
Division 1
Sezoni 2026
Të ardhshmet
mër 25 nën
sht 28 nën
mër 2 dhj
pre 4 dhj
sht 5 dhj
die 6 dhj
pre 11 dhj
mër 16 dhj
sht 19 dhj
Të fundit
die 22 nën
sht 21 nën
mër 18 nën
die 15 nën
sht 14 nën
pre 13 nën
mër 11 nën
sht 31 tet
Renditja
| # | Ekipi | L | F | OTW | H | OTL | Gola | Dif. | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 84:31 | +53 | 47 | |
| 2, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 68:32 | +36 | 38 | |
| 3, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 61:49 | +12 | 28 | |
| 4, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 49:50 | −1 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 37:46 | −9 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 46:67 | −21 | 15 | |
| 7, Division 1 (Relegation) | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | 38:65 | −27 | 11 | |
| 8, Division 1 (Relegation) | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 23:66 | −43 | 9 |
- Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals)
- Division 1 (Relegation)
Të fundit
die 22 nën
sht 21 nën
mër 18 nën
die 15 nën
sht 14 nën
pre 13 nën
mër 11 nën
sht 31 tet
Të ardhshmet
mër 25 nën
sht 28 nën
mër 2 dhj
pre 4 dhj
sht 5 dhj
die 6 dhj
pre 11 dhj
mër 16 dhj
sht 19 dhj
| # | Ekipi | L | F | OTW | H | OTL | Gola | Dif. | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 84:31 | +53 | 47 | |
| 2, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 68:32 | +36 | 38 | |
| 3, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 61:49 | +12 | 28 | |
| 4, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 49:50 | −1 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 37:46 | −9 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 46:67 | −21 | 15 | |
| 7, Division 1 (Relegation) | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | 38:65 | −27 | 11 | |
| 8, Division 1 (Relegation) | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 23:66 | −43 | 9 |
- Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals)
- Division 1 (Relegation)