Norveška
Division 1
Sezona 2026
Nadolazeće
sri 25. stu
sub 28. stu
sri 2. pro
pet 4. pro
sub 5. pro
ned 6. pro
pet 11. pro
sri 16. pro
sub 19. pro
Nedavne
ned 22. stu
sub 21. stu
sri 18. stu
ned 15. stu
sub 14. stu
pet 13. stu
sri 11. stu
sub 31. lis
Poredak
| # | Momčad | Ut | P | OTW | I | OTL | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 84:31 | +53 | 47 | |
| 2, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 68:32 | +36 | 38 | |
| 3, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 61:49 | +12 | 28 | |
| 4, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 49:50 | −1 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 37:46 | −9 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 46:67 | −21 | 15 | |
| 7, Division 1 (Relegation) | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | 38:65 | −27 | 11 | |
| 8, Division 1 (Relegation) | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 23:66 | −43 | 9 |
- Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals)
- Division 1 (Relegation)
Nedavne
ned 22. stu
sub 21. stu
sri 18. stu
ned 15. stu
sub 14. stu
pet 13. stu
sri 11. stu
sub 31. lis
Nadolazeće
sri 25. stu
sub 28. stu
sri 2. pro
pet 4. pro
sub 5. pro
ned 6. pro
pet 11. pro
sri 16. pro
sub 19. pro
| # | Momčad | Ut | P | OTW | I | OTL | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 84:31 | +53 | 47 | |
| 2, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 68:32 | +36 | 38 | |
| 3, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 61:49 | +12 | 28 | |
| 4, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 49:50 | −1 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 37:46 | −9 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 46:67 | −21 | 15 | |
| 7, Division 1 (Relegation) | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | 38:65 | −27 | 11 | |
| 8, Division 1 (Relegation) | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 23:66 | −43 | 9 |
- Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals)
- Division 1 (Relegation)