Norwegia
Division 1
Sezon 2026
Nadchodzące
śr. 25 lis
sob. 28 lis
śr. 2 gru
pt. 4 gru
sob. 5 gru
niedz. 6 gru
pt. 11 gru
śr. 16 gru
sob. 19 gru
Ostatnie
niedz. 22 lis
sob. 21 lis
śr. 18 lis
niedz. 15 lis
sob. 14 lis
pt. 13 lis
śr. 11 lis
sob. 31 paź
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | WD | P | PD | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 84:31 | +53 | 47 | |
| 2, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 68:32 | +36 | 38 | |
| 3, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 61:49 | +12 | 28 | |
| 4, Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 49:50 | −1 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 37:46 | −9 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 46:67 | −21 | 15 | |
| 7, Division 1 (Relegation) | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | 38:65 | −27 | 11 | |
| 8, Division 1 (Relegation) | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 23:66 | −43 | 9 |
- Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals)
- Division 1 (Relegation)