Prejsť na obsah - V
- P
- V
- P
- V
Hráč
Hráč| Meno | Yunseong Chung |
|---|
| Krajina | South Korea |
|---|
| Vek | 28 |
|---|
Sezóny
Sezóny| Sezóna | Poradie | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|
| 2025: dvojhra | 1012 | 0 | 13-10 | 13-10 | - | - |
|---|
| 2025: štvorhra | - | 3 | 23-9 | 23-8 | - | - |
|---|
| 2024: dvojhra | 823 | 0 | 14-17 | 14-17 | - | - |
|---|
| 2024: štvorhra | 244 | 1 | 24-14 | 23-14 | - | - |
|---|
| 2023: dvojhra | 373 | 0 | 30-22 | 23-17 | 5-4 | 2-1 |
|---|
| 2023: štvorhra | 164 | 3 | 30-13 | 22-11 | 7-1 | 1-1 |
|---|
| 2022: dvojhra | 335 | 0 | 34-25 | 27-21 | 7-4 | - |
|---|
| 2022: dvojhra | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2022: štvorhra | 177 | 2 | 21-12 | 21-11 | 0-1 | - |
|---|
| 2021: dvojhra | 417 | 2 | 28-16 | 23-11 | 5-5 | - |
|---|
| 2021: štvorhra | 337 | 2 | 23-11 | 20-8 | 3-3 | - |
|---|
| 2020: dvojhra | 358 | 0 | 3-5 | 3-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2020: štvorhra | 343 | 1 | 10-3 | 9-2 | 1-1 | - |
|---|
| 2019: dvojhra | 315 | 0 | 26-27 | 23-23 | 2-2 | 1-2 |
|---|
| 2019: štvorhra | 317 | 0 | 9-8 | 9-8 | - | - |
|---|
| 2018: dvojhra | 274 | 0 | 20-22 | 11-16 | 9-6 | - |
|---|
| 2018: štvorhra | 563 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2017: dvojhra | 583 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2017: štvorhra | 859 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
|---|
| 2016: dvojhra | 597 | 0 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 2-1 |
|---|
| 2016: štvorhra | 430 | 0 | 6-5 | 2-3 | 4-1 | 0-1 |
|---|
| 2015: dvojhra | 867 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2015: štvorhra | 716 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
|---|
| 2013: dvojhra | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2: dvojhra | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1: dvojhra | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0: dvojhra | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Tituly
Tituly| M15 Monastir 16 (ITF) | 2021 | Štvorhra |
|---|
| M15 Monastir 15 (ITF) | 2021 | Štvorhra |
|---|
| M25 Aktobe (ITF) | 2020 | Štvorhra |
|---|
| Orlando (Challenger) | 2022 | Štvorhra |
|---|
| Nonthaburi 3 (Challenger) | 2022 | Štvorhra |
|---|
| Bengaluru (Challenger) | 2023 | Štvorhra |
|---|
| M25 Jakarta (ITF) | 2023 | Štvorhra |
|---|
| M25 Anseong (ITF) | 2023 | Štvorhra |
|---|
| Jinan (Challenger) | 2024 | Štvorhra |
|---|
| M15 Monastir 18 (ITF) | 2021 | Dvojhra |
|---|
| M15 Monastir 17 (ITF) | 2021 | Dvojhra |
|---|
| M15 Andong (ITF) | 2025 | Štvorhra |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | Štvorhra |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | 2025 | Štvorhra |
|---|