Przejdź do treści
Y. Chung
Korea Południowa
- Z
- P
- Z
- P
- Z
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Yunseong Chung |
|---|
| Kraj | South Korea |
|---|
| Wiek | 28 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 2025: singiel | 1012 | 0 | 13-10 | 13-10 | - | - |
|---|
| 2025: debel | - | 3 | 23-9 | 23-8 | - | - |
|---|
| 2024: singiel | 823 | 0 | 14-17 | 14-17 | - | - |
|---|
| 2024: debel | 244 | 1 | 24-14 | 23-14 | - | - |
|---|
| 2023: singiel | 373 | 0 | 30-22 | 23-17 | 5-4 | 2-1 |
|---|
| 2023: debel | 164 | 3 | 30-13 | 22-11 | 7-1 | 1-1 |
|---|
| 2022: singiel | 335 | 0 | 34-25 | 27-21 | 7-4 | - |
|---|
| 2022: singiel | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2022: debel | 177 | 2 | 21-12 | 21-11 | 0-1 | - |
|---|
| 2021: singiel | 417 | 2 | 28-16 | 23-11 | 5-5 | - |
|---|
| 2021: debel | 337 | 2 | 23-11 | 20-8 | 3-3 | - |
|---|
| 2020: singiel | 358 | 0 | 3-5 | 3-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2020: debel | 343 | 1 | 10-3 | 9-2 | 1-1 | - |
|---|
| 2019: singiel | 315 | 0 | 26-27 | 23-23 | 2-2 | 1-2 |
|---|
| 2019: debel | 317 | 0 | 9-8 | 9-8 | - | - |
|---|
| 2018: singiel | 274 | 0 | 20-22 | 11-16 | 9-6 | - |
|---|
| 2018: debel | 563 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2017: singiel | 583 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2017: debel | 859 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
|---|
| 2016: singiel | 597 | 0 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 2-1 |
|---|
| 2016: debel | 430 | 0 | 6-5 | 2-3 | 4-1 | 0-1 |
|---|
| 2015: singiel | 867 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2015: debel | 716 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
|---|
| 2013: singiel | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2: singiel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1: singiel | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0: singiel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Tytuły
Tytuły| M15 Monastir 16 (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| M15 Monastir 15 (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| M25 Aktobe (ITF) | 2020 | Debel |
|---|
| Orlando (Challenger) | 2022 | Debel |
|---|
| Nonthaburi 3 (Challenger) | 2022 | Debel |
|---|
| Bengaluru (Challenger) | 2023 | Debel |
|---|
| M25 Jakarta (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| M25 Anseong (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| Jinan (Challenger) | 2024 | Debel |
|---|
| M15 Monastir 18 (ITF) | 2021 | Singiel |
|---|
| M15 Monastir 17 (ITF) | 2021 | Singiel |
|---|
| M15 Andong (ITF) | 2025 | Debel |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | Debel |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | 2025 | Debel |
|---|