Aller au contenu - V
- D
- V
- D
- V
Joueur
Joueur| Nom | Yunseong Chung |
|---|
| Pays | South Korea |
|---|
| Âge | 28 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titres | V-D | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|
| 2025 en simple | 1012 | 0 | 13-10 | 13-10 | - | - |
|---|
| 2025 en double | - | 3 | 23-9 | 23-8 | - | - |
|---|
| 2024 en simple | 823 | 0 | 14-17 | 14-17 | - | - |
|---|
| 2024 en double | 244 | 1 | 24-14 | 23-14 | - | - |
|---|
| 2023 en simple | 373 | 0 | 30-22 | 23-17 | 5-4 | 2-1 |
|---|
| 2023 en double | 164 | 3 | 30-13 | 22-11 | 7-1 | 1-1 |
|---|
| 2022 en simple | 335 | 0 | 34-25 | 27-21 | 7-4 | - |
|---|
| 2022 en simple | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2022 en double | 177 | 2 | 21-12 | 21-11 | 0-1 | - |
|---|
| 2021 en simple | 417 | 2 | 28-16 | 23-11 | 5-5 | - |
|---|
| 2021 en double | 337 | 2 | 23-11 | 20-8 | 3-3 | - |
|---|
| 2020 en simple | 358 | 0 | 3-5 | 3-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2020 en double | 343 | 1 | 10-3 | 9-2 | 1-1 | - |
|---|
| 2019 en simple | 315 | 0 | 26-27 | 23-23 | 2-2 | 1-2 |
|---|
| 2019 en double | 317 | 0 | 9-8 | 9-8 | - | - |
|---|
| 2018 en simple | 274 | 0 | 20-22 | 11-16 | 9-6 | - |
|---|
| 2018 en double | 563 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2017 en simple | 583 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2017 en double | 859 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
|---|
| 2016 en simple | 597 | 0 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 2-1 |
|---|
| 2016 en double | 430 | 0 | 6-5 | 2-3 | 4-1 | 0-1 |
|---|
| 2015 en simple | 867 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2015 en double | 716 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
|---|
| 2013 en simple | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2 en simple | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 en simple | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 en simple | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titres
Titres| M15 Monastir 16 (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| M15 Monastir 15 (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| M25 Aktobe (ITF) | 2020 | Double |
|---|
| Orlando (Challenger) | 2022 | Double |
|---|
| Nonthaburi 3 (Challenger) | 2022 | Double |
|---|
| Bengaluru (Challenger) | 2023 | Double |
|---|
| M25 Jakarta (ITF) | 2023 | Double |
|---|
| M25 Anseong (ITF) | 2023 | Double |
|---|
| Jinan (Challenger) | 2024 | Double |
|---|
| M15 Monastir 18 (ITF) | 2021 | Simple |
|---|
| M15 Monastir 17 (ITF) | 2021 | Simple |
|---|
| M15 Andong (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | 2025 | Double |
|---|