N. Basavareddy
USA
Nadchádzajúce
Žiadny nadchádzajúci program.
Posledné
so 21. 11.
pi 20. 11.
št 19. 11.
st 18. 11.
ne 15. 11.
so 14. 11.
pi 13. 11.
št 12. 11.
ut 10. 11.
pi 6. 11.
Hráč
| Meno | Nishesh Basavareddy |
|---|---|
| Rebríček | ATP, č. 117 |
| Body do rebríčka | 510 |
| Krajina | USA |
| Vek | 21 |
Sezóny
| Sezóna | Poradie | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9: štvorhra | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| 6: dvojhra | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| 5: dvojhra | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| 5: štvorhra | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| 4: dvojhra | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| 4: štvorhra | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| 3: dvojhra | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| 2026: dvojhra | 126 | 2 | 35-17 | 22-11 | 13-6 | - |
| 2025: dvojhra | 167 | 0 | 28-27 | 23-17 | 3-7 | 2-3 |
| 2025: štvorhra | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 |
| 2024: dvojhra | 138 | 2 | 49-18 | 49-18 | - | - |
| 2024: štvorhra | 690 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
| 2023: dvojhra | 457 | 0 | 13-7 | 13-7 | - | - |
| 2023: štvorhra | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2022: dvojhra | 1814 | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-3 | 1-1 |
| 2022: štvorhra | 1307 | 2 | 9-4 | 5-2 | 4-1 | 0-1 |
| 2: dvojhra | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 2: štvorhra | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1: dvojhra | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 1: štvorhra | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 0: dvojhra | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0: štvorhra | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Tituly
| US Open | 2022 | Štvorhra |
|---|---|---|
| M15 Vero Beach, FL (ITF) | 2022 | Štvorhra |
| Tiburon (Challenger) | 2024 | Dvojhra |
| Puerto Vallarta (Challenger) | 2024 | Dvojhra |