N. Basavareddy
САД
Претстојни
Нема претстојни натпревари.
Неодамнешни
саб. 21 ное.
пет. 20 ное.
чет. 19 ное.
сре. 18 ное.
нед. 15 ное.
саб. 14 ное.
пет. 13 ное.
чет. 12 ное.
вто. 10 ное.
пет. 6 ное.
Тенисер
| Име | Nishesh Basavareddy |
|---|---|
| Ранг-листа | ATP, бр. 117 |
| Поени на ранг-листата | 510 |
| Земја | USA |
| Возраст | 21 |
Сезони
| Сезона | Ранг | Титули | П-И | Тврда | Земја | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двојки, 9 | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| Појединечно, 6 | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| Појединечно, 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| Двојки, 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| Појединечно, 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| Двојки, 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| Појединечно, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| Појединечно, 2026 | 126 | 2 | 35-17 | 22-11 | 13-6 | - |
| Појединечно, 2025 | 167 | 0 | 28-27 | 23-17 | 3-7 | 2-3 |
| Двојки, 2025 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 |
| Појединечно, 2024 | 138 | 2 | 49-18 | 49-18 | - | - |
| Двојки, 2024 | 690 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
| Појединечно, 2023 | 457 | 0 | 13-7 | 13-7 | - | - |
| Двојки, 2023 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Појединечно, 2022 | 1814 | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-3 | 1-1 |
| Двојки, 2022 | 1307 | 2 | 9-4 | 5-2 | 4-1 | 0-1 |
| Појединечно, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Двојки, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Појединечно, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Двојки, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Појединечно, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Двојки, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Титули
| US Open | 2022 | Двојки |
|---|---|---|
| M15 Vero Beach, FL (ITF) | 2022 | Двојки |
| Tiburon (Challenger) | 2024 | Појединечно |
| Puerto Vallarta (Challenger) | 2024 | Појединечно |