דילוג לתוכן
N. Basavareddy
ארצות הברית
- ה
- נ
- נ
- נ
- ה
שחקן
שחקן| שם | Nishesh Basavareddy |
|---|
| דירוג | ATP מס׳ 117 |
|---|
| נקודות דירוג | 510 |
|---|
| מדינה | USA |
|---|
| גיל | 21 |
|---|
עונות
עונות| עונה | דירוג | גביעים | נ-ה | קשיח | חימר | דשא |
|---|
| זוגות 9 | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
|---|
| יחידים 6 | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
|---|
| יחידים 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| זוגות 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| יחידים 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| זוגות 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| יחידים 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| יחידים 2026 | 126 | 2 | 35-17 | 22-11 | 13-6 | - |
|---|
| יחידים 2025 | 167 | 0 | 28-27 | 23-17 | 3-7 | 2-3 |
|---|
| זוגות 2025 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 |
|---|
| יחידים 2024 | 138 | 2 | 49-18 | 49-18 | - | - |
|---|
| זוגות 2024 | 690 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| יחידים 2023 | 457 | 0 | 13-7 | 13-7 | - | - |
|---|
| זוגות 2023 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| יחידים 2022 | 1814 | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-3 | 1-1 |
|---|
| זוגות 2022 | 1307 | 2 | 9-4 | 5-2 | 4-1 | 0-1 |
|---|
| יחידים 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| זוגות 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| יחידים 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| זוגות 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| יחידים 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| זוגות 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
גביעים
גביעים| US Open | 2022 | זוגות |
|---|
| M15 Vero Beach, FL (ITF) | 2022 | זוגות |
|---|
| Tiburon (Challenger) | 2024 | יחידים |
|---|
| Puerto Vallarta (Challenger) | 2024 | יחידים |
|---|