Ďalší zápas
Aktuálna forma
Pro D2: tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:80 | +69 | 18 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:88 | +48 | 17 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3, Qualification Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:80 | +47 | 17 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 4, Qualification Playoffs | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:92 | +29 | 14 | Výhra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 5, Qualification Playoffs | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:104 | −2 | 13 | Výhra, Prehra, Výhra, Výhra |
- Playoffs
- Qualification Playoffs