পরের ম্যাচ
সাম্প্রতিক ফর্ম
Pro D2: পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | P | W | D | L | PF:PA | +/- | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:80 | +69 | 18 | জয়, জয়, জয়, জয় | |
| 2, Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:88 | +48 | 17 | জয়, জয়, জয়, জয় | |
| 3, Qualification Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:80 | +47 | 17 | জয়, জয়, জয়, জয় | |
| 4, Qualification Playoffs | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:92 | +29 | 14 | জয়, জয়, হার, জয় | |
| 5, Qualification Playoffs | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:104 | −2 | 13 | জয়, হার, জয়, জয় |
- Playoffs
- Qualification Playoffs