ቀጣዩ ጨዋታ
የቅርብ ጊዜ አቋም
Pro D2፦ ደረጃ
| # | ቡድን | ጨ | ድ | አ | ሽ | PF:PA | +/- | ነጥብ | አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:80 | +69 | 18 | ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 2, Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:88 | +48 | 17 | ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 3, Qualification Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:80 | +47 | 17 | ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 4, Qualification Playoffs | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:92 | +29 | 14 | ድል, ድል, ሽንፈት, ድል | |
| 5, Qualification Playoffs | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:104 | −2 | 13 | ድል, ሽንፈት, ድል, ድል |
- Playoffs
- Qualification Playoffs