Sari la conținut - V
- V
- Î
- V
- V
Jucător
Jucător| Nume | Madison Sieg |
|---|
| Clasament | WTA nr. 366 |
|---|
| Puncte în clasament | 177 |
|---|
| Țară | USA |
|---|
| Vârstă | 23 |
|---|
Sezoane
Sezoane| Sezon | Loc | Titluri | V-Î | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|
| Simplu, 2025 | 436 | 0 | 23-27 | 13-15 | 10-12 | - |
|---|
| Dublu, 2025 | 966 | 0 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | - |
|---|
| Simplu, 2024 | 358 | 1 | 29-30 | 12-17 | 17-13 | - |
|---|
| Dublu, 2024 | 513 | 0 | 11-14 | 7-11 | 4-3 | - |
|---|
| Simplu, 2023 | 345 | 0 | 23-19 | 22-16 | 1-3 | - |
|---|
| Dublu, 2023 | 438 | 1 | 10-6 | 10-6 | - | - |
|---|
| Simplu, 2022 | 458 | 1 | 23-15 | 16-14 | 7-1 | - |
|---|
| Dublu, 2022 | 774 | 0 | 7-6 | 4-5 | 3-1 | - |
|---|
| Simplu, 2021 | 1182 | 0 | 10-10 | 8-5 | 2-4 | 0-1 |
|---|
| Dublu, 2021 | - | 0 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 2-1 |
|---|
| Simplu, 2020 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Dublu, 2020 | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| Simplu, 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Titluri
Titluri| W35 Aschaffenburg (ITF) | 2024 | Simplu |
|---|
| W15 Naples, FL (ITF) | 2022 | Simplu |
|---|
| W25 Santarem (ITF) | 2023 | Dublu |
|---|