انتقل إلى المحتوى - ف
- ف
- خ
- ف
- ف
اللاعب
اللاعب| الاسم | Madison Sieg |
|---|
| التصنيف | WTA رقم 366 |
|---|
| نقاط التصنيف | 177 |
|---|
| البلد | USA |
|---|
| العمر | 23 |
|---|
المواسم
المواسم| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|
| فردي 2025 | 436 | 0 | 23-27 | 13-15 | 10-12 | - |
|---|
| زوجي 2025 | 966 | 0 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | - |
|---|
| فردي 2024 | 358 | 1 | 29-30 | 12-17 | 17-13 | - |
|---|
| زوجي 2024 | 513 | 0 | 11-14 | 7-11 | 4-3 | - |
|---|
| فردي 2023 | 345 | 0 | 23-19 | 22-16 | 1-3 | - |
|---|
| زوجي 2023 | 438 | 1 | 10-6 | 10-6 | - | - |
|---|
| فردي 2022 | 458 | 1 | 23-15 | 16-14 | 7-1 | - |
|---|
| زوجي 2022 | 774 | 0 | 7-6 | 4-5 | 3-1 | - |
|---|
| فردي 2021 | 1182 | 0 | 10-10 | 8-5 | 2-4 | 0-1 |
|---|
| زوجي 2021 | - | 0 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 2-1 |
|---|
| فردي 2020 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| زوجي 2020 | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| فردي 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
الألقاب
الألقاب| W35 Aschaffenburg (ITF) | 2024 | فردي |
|---|
| W15 Naples, FL (ITF) | 2022 | فردي |
|---|
| W25 Santarem (ITF) | 2023 | زوجي |
|---|