Прескокни кон содржината - П
- П
- Пр
- П
- П
Тенисер
Тенисер| Име | Madison Sieg |
|---|
| Ранг-листа | WTA, бр. 366 |
|---|
| Поени на ранг-листата | 177 |
|---|
| Земја | USA |
|---|
| Возраст | 23 |
|---|
Сезони
Сезони| Сезона | Ранг | Титули | П-И | Тврда | Земја | Трева |
|---|
| Појединечно, 2025 | 436 | 0 | 23-27 | 13-15 | 10-12 | - |
|---|
| Двојки, 2025 | 966 | 0 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | - |
|---|
| Појединечно, 2024 | 358 | 1 | 29-30 | 12-17 | 17-13 | - |
|---|
| Двојки, 2024 | 513 | 0 | 11-14 | 7-11 | 4-3 | - |
|---|
| Појединечно, 2023 | 345 | 0 | 23-19 | 22-16 | 1-3 | - |
|---|
| Двојки, 2023 | 438 | 1 | 10-6 | 10-6 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2022 | 458 | 1 | 23-15 | 16-14 | 7-1 | - |
|---|
| Двојки, 2022 | 774 | 0 | 7-6 | 4-5 | 3-1 | - |
|---|
| Појединечно, 2021 | 1182 | 0 | 10-10 | 8-5 | 2-4 | 0-1 |
|---|
| Двојки, 2021 | - | 0 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 2-1 |
|---|
| Појединечно, 2020 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Двојки, 2020 | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| Појединечно, 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Титули
Титули| W35 Aschaffenburg (ITF) | 2024 | Појединечно |
|---|
| W15 Naples, FL (ITF) | 2022 | Појединечно |
|---|
| W25 Santarem (ITF) | 2023 | Двојки |
|---|