Sari la conținut - Î
- V
- Î
- Î
- Î
Jucător
Jucător| Nume | Ethan Cook |
|---|
| Țară | Australia |
|---|
| Vârstă | 23 |
|---|
Sezoane
Sezoane| Sezon | Loc | Titluri | V-Î | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|
| Dublu, 9 | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
|---|
| Dublu, 8 | 8 | 8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 |
|---|
| Dublu, 6 | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
|---|
| Dublu, 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| Simplu, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Dublu, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Simplu, 2026 | 1217 | 0 | 6-11 | 6-10 | 0-1 | - |
|---|
| Dublu, 2026 | 248 | 2 | 26-23 | 25-20 | 1-3 | - |
|---|
| Simplu, 2025 | 1416 | 0 | 5-15 | 4-13 | - | 1-2 |
|---|
| Dublu, 2025 | 327 | 4 | 41-22 | 39-20 | - | 2-2 |
|---|
| Simplu, 2024 | 1280 | 0 | 6-8 | 6-8 | - | - |
|---|
| Dublu, 2024 | 650 | 0 | 23-24 | 19-21 | 3-1 | 1-2 |
|---|
| Simplu, 2023 | 1477 | 0 | 3-11 | 2-7 | 0-2 | 1-2 |
|---|
| Dublu, 2023 | 694 | 1 | 16-20 | 11-13 | 4-5 | 1-2 |
|---|
| Simplu, 2022 | 1221 | 0 | 4-7 | 4-7 | - | - |
|---|
| Dublu, 2022 | 753 | 1 | 12-15 | 6-10 | 6-5 | - |
|---|
| Simplu, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Dublu, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Simplu, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Dublu, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Simplu, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titluri
Titluri| M25 Castelo Branco (ITF) | 2023 | Dublu |
|---|
| M15 Lambermont (ITF) | 2022 | Dublu |
|---|
| M25 Heraklion (ITF) | 2025 | Dublu |
|---|
| M15 Heraklion 6 (ITF) | 2025 | Dublu |
|---|
| M15 Brisbane 2 (ITF) | 2025 | Dublu |
|---|
| M25 Brisbane (ITF) | 2025 | Dublu |
|---|