Pāriet uz saturu - Z
- U
- Z
- Z
- Z
Tenisists
Tenisists| Vārds | Ethan Cook |
|---|
| Valsts | Australia |
|---|
| Vecums | 23 |
|---|
Sezonas
Sezonas| Sezona | Vieta | Tituli | U-Z | Cietais segums | Māls | Zāle |
|---|
| Dubultspēles, 9 | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
|---|
| Dubultspēles, 8 | 8 | 8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 |
|---|
| Dubultspēles, 6 | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
|---|
| Dubultspēles, 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| Vienspēles, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Dubultspēles, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Vienspēles, 2026 | 1217 | 0 | 6-11 | 6-10 | 0-1 | - |
|---|
| Dubultspēles, 2026 | 248 | 2 | 26-23 | 25-20 | 1-3 | - |
|---|
| Vienspēles, 2025 | 1416 | 0 | 5-15 | 4-13 | - | 1-2 |
|---|
| Dubultspēles, 2025 | 327 | 4 | 41-22 | 39-20 | - | 2-2 |
|---|
| Vienspēles, 2024 | 1280 | 0 | 6-8 | 6-8 | - | - |
|---|
| Dubultspēles, 2024 | 650 | 0 | 23-24 | 19-21 | 3-1 | 1-2 |
|---|
| Vienspēles, 2023 | 1477 | 0 | 3-11 | 2-7 | 0-2 | 1-2 |
|---|
| Dubultspēles, 2023 | 694 | 1 | 16-20 | 11-13 | 4-5 | 1-2 |
|---|
| Vienspēles, 2022 | 1221 | 0 | 4-7 | 4-7 | - | - |
|---|
| Dubultspēles, 2022 | 753 | 1 | 12-15 | 6-10 | 6-5 | - |
|---|
| Vienspēles, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Dubultspēles, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Vienspēles, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Dubultspēles, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Vienspēles, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Tituli
Tituli| M25 Castelo Branco (ITF) | 2023 | Dubultspēles |
|---|
| M15 Lambermont (ITF) | 2022 | Dubultspēles |
|---|
| M25 Heraklion (ITF) | 2025 | Dubultspēles |
|---|
| M15 Heraklion 6 (ITF) | 2025 | Dubultspēles |
|---|
| M15 Brisbane 2 (ITF) | 2025 | Dubultspēles |
|---|
| M25 Brisbane (ITF) | 2025 | Dubultspēles |
|---|