Saltar para o conteúdo - D
- V
- D
- D
- D
Jogador
Jogador| Nome | Ethan Cook |
|---|
| País | Australia |
|---|
| Idade | 23 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 9 em pares | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
|---|
| 8 em pares | 8 | 8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 |
|---|
| 6 em pares | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
|---|
| 5 em pares | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| 3 em singulares | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 3 em pares | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026 em singulares | 1217 | 0 | 6-11 | 6-10 | 0-1 | - |
|---|
| 2026 em pares | 248 | 2 | 26-23 | 25-20 | 1-3 | - |
|---|
| 2025 em singulares | 1416 | 0 | 5-15 | 4-13 | - | 1-2 |
|---|
| 2025 em pares | 327 | 4 | 41-22 | 39-20 | - | 2-2 |
|---|
| 2024 em singulares | 1280 | 0 | 6-8 | 6-8 | - | - |
|---|
| 2024 em pares | 650 | 0 | 23-24 | 19-21 | 3-1 | 1-2 |
|---|
| 2023 em singulares | 1477 | 0 | 3-11 | 2-7 | 0-2 | 1-2 |
|---|
| 2023 em pares | 694 | 1 | 16-20 | 11-13 | 4-5 | 1-2 |
|---|
| 2022 em singulares | 1221 | 0 | 4-7 | 4-7 | - | - |
|---|
| 2022 em pares | 753 | 1 | 12-15 | 6-10 | 6-5 | - |
|---|
| 2 em singulares | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 em pares | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 em singulares | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 1 em pares | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 em singulares | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Castelo Branco (ITF) | 2023 | Pares |
|---|
| M15 Lambermont (ITF) | 2022 | Pares |
|---|
| M25 Heraklion (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M15 Heraklion 6 (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M15 Brisbane 2 (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M25 Brisbane (ITF) | 2025 | Pares |
|---|