Taipeiul Chinezesc
CPBL
Sezonul 2026
Finala
sâm. 17 oct.
dum. 18 oct.
mar. 20 oct.
mie. 21 oct.
dum. 25 oct.
lun. 26 oct.
Clasament
| # | Echipă | M | V | Î | %V | RM:RP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPBL (Play Offs: Final) | 60 | 36 | 24 | .600 | 300:223 | +77 | |
| 2 | 60 | 34 | 26 | .567 | 237:193 | +44 | |
| 3 | 59 | 33 | 26 | .559 | 215:200 | +15 | |
| 4 | 60 | 28 | 32 | .467 | 194:213 | −19 | |
| 5 | 59 | 24 | 35 | .407 | 187:231 | −44 | |
| 6 | 60 | 24 | 36 | .400 | 225:298 | −73 |
- Promotion - CPBL (Play Offs: Final)
lun. 26 oct.
dum. 25 oct.
mie. 21 oct.
mar. 20 oct.
dum. 18 oct.
sâm. 17 oct.
Toate meciurile acestei etape au fost jucate.
| # | Echipă | M | V | Î | %V | RM:RP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPBL (Play Offs: Final) | 60 | 36 | 24 | .600 | 300:223 | +77 | |
| 2 | 60 | 34 | 26 | .567 | 237:193 | +44 | |
| 3 | 59 | 33 | 26 | .559 | 215:200 | +15 | |
| 4 | 60 | 28 | 32 | .467 | 194:213 | −19 | |
| 5 | 59 | 24 | 35 | .407 | 187:231 | −44 | |
| 6 | 60 | 24 | 36 | .400 | 225:298 | −73 |
- Promotion - CPBL (Play Offs: Final)