Taiwan
CPBL
Seizoen 2026
Finale
za 17 okt
zo 18 okt
di 20 okt
wo 21 okt
zo 25 okt
ma 26 okt
Stand
| # | Team | Gs | W | V | W% | RV:RT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPBL (Play Offs: Final) | 60 | 36 | 24 | .600 | 300:223 | +77 | |
| 2 | 60 | 34 | 26 | .567 | 237:193 | +44 | |
| 3 | 59 | 33 | 26 | .559 | 215:200 | +15 | |
| 4 | 60 | 28 | 32 | .467 | 194:213 | −19 | |
| 5 | 59 | 24 | 35 | .407 | 187:231 | −44 | |
| 6 | 60 | 24 | 36 | .400 | 225:298 | −73 |
- Promotion - CPBL (Play Offs: Final)
ma 26 okt
zo 25 okt
wo 21 okt
di 20 okt
zo 18 okt
za 17 okt
Alle wedstrijden van deze speelronde zijn gespeeld.
| # | Team | Gs | W | V | W% | RV:RT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPBL (Play Offs: Final) | 60 | 36 | 24 | .600 | 300:223 | +77 | |
| 2 | 60 | 34 | 26 | .567 | 237:193 | +44 | |
| 3 | 59 | 33 | 26 | .559 | 215:200 | +15 | |
| 4 | 60 | 28 | 32 | .467 | 194:213 | −19 | |
| 5 | 59 | 24 | 35 | .407 | 187:231 | −44 | |
| 6 | 60 | 24 | 36 | .400 | 225:298 | −73 |
- Promotion - CPBL (Play Offs: Final)