Taipei Cinese
CPBL
Stagione 2026
Finale
sab 17 ott
dom 18 ott
mar 20 ott
mer 21 ott
dom 25 ott
lun 26 ott
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPBL (Play Offs: Final) | 60 | 36 | 24 | .600 | 300:223 | +77 | |
| 2 | 60 | 34 | 26 | .567 | 237:193 | +44 | |
| 3 | 59 | 33 | 26 | .559 | 215:200 | +15 | |
| 4 | 60 | 28 | 32 | .467 | 194:213 | −19 | |
| 5 | 59 | 24 | 35 | .407 | 187:231 | −44 | |
| 6 | 60 | 24 | 36 | .400 | 225:298 | −73 |
- Promotion - CPBL (Play Offs: Final)
lun 26 ott
dom 25 ott
mer 21 ott
mar 20 ott
dom 18 ott
sab 17 ott
Tutte le partite di questa giornata sono state giocate.
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPBL (Play Offs: Final) | 60 | 36 | 24 | .600 | 300:223 | +77 | |
| 2 | 60 | 34 | 26 | .567 | 237:193 | +44 | |
| 3 | 59 | 33 | 26 | .559 | 215:200 | +15 | |
| 4 | 60 | 28 | 32 | .467 | 194:213 | −19 | |
| 5 | 59 | 24 | 35 | .407 | 187:231 | −44 | |
| 6 | 60 | 24 | 36 | .400 | 225:298 | −73 |
- Promotion - CPBL (Play Offs: Final)