Saltar para o conteúdo - D
- V
- V
- D
- V
Jogador
Jogador| Nome | Taisei Ichikawa |
|---|
| País | Japan |
|---|
| Idade | 25 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 870 | 0 | 10-10 | 10-10 | - | - |
|---|
| 2026 em pares | 267 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 em singulares | 756 | 0 | 22-25 | 22-24 | 0-1 | - |
|---|
| 2025 em pares | 271 | 7 | 40-15 | 40-15 | - | - |
|---|
| 2024 em singulares | 718 | 0 | 16-17 | 16-17 | - | - |
|---|
| 2024 em pares | 638 | 1 | 14-16 | 14-16 | - | - |
|---|
| 2023 em singulares | 793 | 0 | 28-24 | 22-19 | 6-5 | - |
|---|
| 2023 em pares | 373 | 2 | 30-22 | 20-18 | 10-4 | - |
|---|
| 2022 em singulares | 880 | 0 | 13-17 | 9-15 | 4-2 | - |
|---|
| 2022 em pares | 460 | 1 | 23-15 | 21-14 | 2-1 | - |
|---|
| 2021 em singulares | 1152 | 0 | 1-11 | 1-11 | - | - |
|---|
| 2021 em pares | 823 | 0 | 15-14 | 12-12 | 3-2 | - |
|---|
| 2019 em singulares | 743 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2019 em pares | 974 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018 em singulares | - | 0 | 7-4 | 4-2 | 0-1 | 3-1 |
|---|
| 2018 em pares | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
|---|
| 2017 em singulares | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Canberra 2 (ITF) | 2023 | Pares |
|---|
| M15 Cancun 10 (ITF) | 2022 | Pares |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat 3 (ITF) | 2023 | Pares |
|---|
| M25 Sapporo 2 (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| M15 Maanshan 2 (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M25 Luan (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M25 Shenzhen (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| Astana (Challenger) | 2025 | Pares |
|---|
| M25 Taipei (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M25 Taipei 2 (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M15 Tanagura (ITF) | 2025 | Pares |
|---|