T. Ichikawa
Japonia
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów.
Ostatnie
niedz. 22 lis
wt. 17 lis
pon. 16 lis
niedz. 15 lis
niedz. 8 lis
niedz. 25 paź
sob. 24 paź
pt. 23 paź
czw. 22 paź
śr. 21 paź
Zawodnik
| Imię i nazwisko | Taisei Ichikawa |
|---|---|
| Kraj | Japan |
| Wiek | 25 |
Sezony
| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026: singiel | 870 | 0 | 10-10 | 10-10 | - | - |
| 2026: debel | 267 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2025: singiel | 756 | 0 | 22-25 | 22-24 | 0-1 | - |
| 2025: debel | 271 | 7 | 40-15 | 40-15 | - | - |
| 2024: singiel | 718 | 0 | 16-17 | 16-17 | - | - |
| 2024: debel | 638 | 1 | 14-16 | 14-16 | - | - |
| 2023: singiel | 793 | 0 | 28-24 | 22-19 | 6-5 | - |
| 2023: debel | 373 | 2 | 30-22 | 20-18 | 10-4 | - |
| 2022: singiel | 880 | 0 | 13-17 | 9-15 | 4-2 | - |
| 2022: debel | 460 | 1 | 23-15 | 21-14 | 2-1 | - |
| 2021: singiel | 1152 | 0 | 1-11 | 1-11 | - | - |
| 2021: debel | 823 | 0 | 15-14 | 12-12 | 3-2 | - |
| 2019: singiel | 743 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
| 2019: debel | 974 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2018: singiel | - | 0 | 7-4 | 4-2 | 0-1 | 3-1 |
| 2018: debel | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
| 2017: singiel | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
Tytuły
| M25 Canberra 2 (ITF) | 2023 | Debel |
|---|---|---|
| M15 Cancun 10 (ITF) | 2022 | Debel |
| M15 Nakhon Si Thammarat 3 (ITF) | 2023 | Debel |
| M25 Sapporo 2 (ITF) | 2024 | Debel |
| M15 Maanshan 2 (ITF) | 2025 | Debel |
| M25 Luan (ITF) | 2025 | Debel |
| M25 Shenzhen (ITF) | 2025 | Debel |
| Astana (Challenger) | 2025 | Debel |
| M25 Taipei (ITF) | 2025 | Debel |
| M25 Taipei 2 (ITF) | 2025 | Debel |
| M15 Tanagura (ITF) | 2025 | Debel |