Přeskočit na obsah - P
- P
- V
- V
- P
Hráč
Hráč| Jméno | Taisei Ichikawa |
|---|
| Země | Japan |
|---|
| Věk | 25 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezona | Pořadí | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|
| 2026: dvouhra | 870 | 0 | 10-10 | 10-10 | - | - |
|---|
| 2026: čtyřhra | 267 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025: dvouhra | 756 | 0 | 22-25 | 22-24 | 0-1 | - |
|---|
| 2025: čtyřhra | 271 | 7 | 40-15 | 40-15 | - | - |
|---|
| 2024: dvouhra | 718 | 0 | 16-17 | 16-17 | - | - |
|---|
| 2024: čtyřhra | 638 | 1 | 14-16 | 14-16 | - | - |
|---|
| 2023: dvouhra | 793 | 0 | 28-24 | 22-19 | 6-5 | - |
|---|
| 2023: čtyřhra | 373 | 2 | 30-22 | 20-18 | 10-4 | - |
|---|
| 2022: dvouhra | 880 | 0 | 13-17 | 9-15 | 4-2 | - |
|---|
| 2022: čtyřhra | 460 | 1 | 23-15 | 21-14 | 2-1 | - |
|---|
| 2021: dvouhra | 1152 | 0 | 1-11 | 1-11 | - | - |
|---|
| 2021: čtyřhra | 823 | 0 | 15-14 | 12-12 | 3-2 | - |
|---|
| 2019: dvouhra | 743 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2019: čtyřhra | 974 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018: dvouhra | - | 0 | 7-4 | 4-2 | 0-1 | 3-1 |
|---|
| 2018: čtyřhra | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
|---|
| 2017: dvouhra | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
|---|
Tituly
Tituly| M25 Canberra 2 (ITF) | 2023 | Čtyřhra |
|---|
| M15 Cancun 10 (ITF) | 2022 | Čtyřhra |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat 3 (ITF) | 2023 | Čtyřhra |
|---|
| M25 Sapporo 2 (ITF) | 2024 | Čtyřhra |
|---|
| M15 Maanshan 2 (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| M25 Luan (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| M25 Shenzhen (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| Astana (Challenger) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| M25 Taipei (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| M25 Taipei 2 (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| M15 Tanagura (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|