Saltar para o conteúdo - V
- V
- D
- D
- D
Jogador
Jogador| Nome | Jake Delaney |
|---|
| Ranking | ATP n.º 348 |
|---|
| Pontos do ranking | 150 |
|---|
| País | Australia |
|---|
| Idade | 29 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 338 | 4 | 56-32 | 52-29 | 4-3 | - |
|---|
| 2026 em pares | 136 | 4 | 37-24 | 33-22 | 4-2 | - |
|---|
| 2025 em singulares | 476 | 1 | 49-28 | 42-25 | 3-1 | 4-2 |
|---|
| 2025 em pares | 292 | 1 | 33-25 | 28-22 | 1-1 | 4-2 |
|---|
| 2024 em singulares | 504 | 1 | 40-31 | 38-28 | 1-1 | 1-2 |
|---|
| 2024 em pares | 249 | 5 | 41-24 | 36-21 | 3-1 | 2-2 |
|---|
| 2023 em singulares | 514 | 0 | 33-27 | 29-21 | 3-4 | 1-2 |
|---|
| 2023 em pares | 1101 | 0 | 11-21 | 10-15 | 1-4 | 0-2 |
|---|
| 2022 em singulares | 1301 | 0 | 4-7 | 4-7 | - | - |
|---|
| 2022 em pares | 1013 | 1 | 8-5 | 8-5 | - | - |
|---|
| 2020 em singulares | 1316 | 0 | 1-3 | 0-1 | - | 1-2 |
|---|
| 2020 em pares | 907 | 0 | 0-3 | 0-1 | - | 0-2 |
|---|
| 2017 em singulares | 894 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2017 em pares | 878 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2016 em singulares | 941 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2016 em pares | 690 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| 2015 em singulares | 1282 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2012 em singulares | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| M15 Wellington (ITF) | 2022 | Pares |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat 2 (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| M25 Darwin (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| M25 Darwin 2 (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| M15 Harmon (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| M25 Caloundra (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | Singulares |
|---|
| Playford 2 (Challenger) | 2025 | Pares |
|---|