انتقل إلى المحتوى - ف
- ف
- خ
- خ
- خ
اللاعب
اللاعب| الاسم | Jake Delaney |
|---|
| التصنيف | ATP رقم 348 |
|---|
| نقاط التصنيف | 150 |
|---|
| البلد | Australia |
|---|
| العمر | 29 |
|---|
المواسم
المواسم| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|
| فردي 2026 | 338 | 4 | 56-32 | 52-29 | 4-3 | - |
|---|
| زوجي 2026 | 136 | 4 | 37-24 | 33-22 | 4-2 | - |
|---|
| فردي 2025 | 476 | 1 | 49-28 | 42-25 | 3-1 | 4-2 |
|---|
| زوجي 2025 | 292 | 1 | 33-25 | 28-22 | 1-1 | 4-2 |
|---|
| فردي 2024 | 504 | 1 | 40-31 | 38-28 | 1-1 | 1-2 |
|---|
| زوجي 2024 | 249 | 5 | 41-24 | 36-21 | 3-1 | 2-2 |
|---|
| فردي 2023 | 514 | 0 | 33-27 | 29-21 | 3-4 | 1-2 |
|---|
| زوجي 2023 | 1101 | 0 | 11-21 | 10-15 | 1-4 | 0-2 |
|---|
| فردي 2022 | 1301 | 0 | 4-7 | 4-7 | - | - |
|---|
| زوجي 2022 | 1013 | 1 | 8-5 | 8-5 | - | - |
|---|
| فردي 2020 | 1316 | 0 | 1-3 | 0-1 | - | 1-2 |
|---|
| زوجي 2020 | 907 | 0 | 0-3 | 0-1 | - | 0-2 |
|---|
| فردي 2017 | 894 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| زوجي 2017 | 878 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| فردي 2016 | 941 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| زوجي 2016 | 690 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| فردي 2015 | 1282 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| فردي 2012 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
الألقاب
الألقاب| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M15 Wellington (ITF) | 2022 | زوجي |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat 2 (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M25 Darwin (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M25 Darwin 2 (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M15 Harmon (ITF) | 2024 | فردي |
|---|
| M25 Caloundra (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | فردي |
|---|
| Playford 2 (Challenger) | 2025 | زوجي |
|---|