Gå til indholdet - V
- V
- T
- T
- T
Spiller
Spiller| Navn | Jake Delaney |
|---|
| Ranking | ATP nr. 348 |
|---|
| Rankingpoint | 150 |
|---|
| Land | Australia |
|---|
| Alder | 29 |
|---|
Sæsoner
Sæsoner| Sæson | Placering | Titler | V-T | Hardcourt | Grus | Græs |
|---|
| Single 2026 | 338 | 4 | 56-32 | 52-29 | 4-3 | - |
|---|
| Double 2026 | 136 | 4 | 37-24 | 33-22 | 4-2 | - |
|---|
| Single 2025 | 476 | 1 | 49-28 | 42-25 | 3-1 | 4-2 |
|---|
| Double 2025 | 292 | 1 | 33-25 | 28-22 | 1-1 | 4-2 |
|---|
| Single 2024 | 504 | 1 | 40-31 | 38-28 | 1-1 | 1-2 |
|---|
| Double 2024 | 249 | 5 | 41-24 | 36-21 | 3-1 | 2-2 |
|---|
| Single 2023 | 514 | 0 | 33-27 | 29-21 | 3-4 | 1-2 |
|---|
| Double 2023 | 1101 | 0 | 11-21 | 10-15 | 1-4 | 0-2 |
|---|
| Single 2022 | 1301 | 0 | 4-7 | 4-7 | - | - |
|---|
| Double 2022 | 1013 | 1 | 8-5 | 8-5 | - | - |
|---|
| Single 2020 | 1316 | 0 | 1-3 | 0-1 | - | 1-2 |
|---|
| Double 2020 | 907 | 0 | 0-3 | 0-1 | - | 0-2 |
|---|
| Single 2017 | 894 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Double 2017 | 878 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| Single 2016 | 941 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Double 2016 | 690 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Single 2015 | 1282 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Single 2012 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
Titler
Titler| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| M15 Wellington (ITF) | 2022 | Double |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat 2 (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| M25 Darwin (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| M25 Darwin 2 (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| M15 Harmon (ITF) | 2024 | Single |
|---|
| M25 Caloundra (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | Single |
|---|
| Playford 2 (Challenger) | 2025 | Double |
|---|