Pular para o conteúdo - V
- D
- D
- D
- D
Próximos
Sem próximos jogos.
Jogador
Jogador| Nome | Marina Bulbarella |
|---|
| País | Argentina |
|---|
| Idade | 21 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Posição | Títulos | V-D | Dura | Saibro | Grama |
|---|
| 2025 em simples | 1209 | 0 | 3-15 | 0-5 | 3-10 | - |
|---|
| 2025 em duplas | 1528 | 0 | 3-19 | 2-11 | 1-8 | - |
|---|
| 2024 em simples | 1295 | 0 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | - |
|---|
| 2024 em duplas | 968 | 1 | 11-17 | 7-8 | 4-9 | - |
|---|
| 2023 em simples | - | 0 | 2-3 | - | 2-3 | - |
|---|
| 2023 em duplas | 1557 | 0 | 2-13 | - | 2-13 | - |
|---|
| 2022 em simples | 1252 | 0 | 3-11 | - | 3-11 | - |
|---|
| 2022 em duplas | 1388 | 0 | 2-12 | - | 2-12 | - |
|---|
| 2021 em simples | - | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2021 em duplas | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Títulos
Títulos| W15 Monastir 32 (ITF) | 2024 | Duplas |
|---|