M. Bulbarella
Argentina
Nadcházející
ne 22. 11.
Poslední
út 27. 10.
po 5. 10.
čt 1. 10.
st 30. 9.
út 8. 9.
út 1. 9.
st 19. 8.
út 11. 8.
st 5. 8.
st 29. 7.
Hráč
| Jméno | Marina Bulbarella |
|---|---|
| Země | Argentina |
| Věk | 21 |
Sezony
| Sezona | Pořadí | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025: dvouhra | 1209 | 0 | 3-15 | 0-5 | 3-10 | - |
| 2025: čtyřhra | 1528 | 0 | 3-19 | 2-11 | 1-8 | - |
| 2024: dvouhra | 1295 | 0 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | - |
| 2024: čtyřhra | 968 | 1 | 11-17 | 7-8 | 4-9 | - |
| 2023: dvouhra | - | 0 | 2-3 | - | 2-3 | - |
| 2023: čtyřhra | 1557 | 0 | 2-13 | - | 2-13 | - |
| 2022: dvouhra | 1252 | 0 | 3-11 | - | 3-11 | - |
| 2022: čtyřhra | 1388 | 0 | 2-12 | - | 2-12 | - |
| 2021: dvouhra | - | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| 2021: čtyřhra | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
Tituly
| W15 Monastir 32 (ITF) | 2024 | Čtyřhra |
|---|