M. Bulbarella
Argentina
Nadolazeće
ned 22. stu
Nedavne
uto 27. lis
pon 5. lis
čet 1. lis
sri 30. ruj
uto 8. ruj
uto 1. ruj
sri 19. kol
uto 11. kol
sri 5. kol
sri 29. srp
Igrač
| Ime | Marina Bulbarella |
|---|---|
| Država | Argentina |
| Dob | 21 |
Sezone
| Sezona | Mjesto | Naslovi | P-I | Tvrda podloga | Zemlja | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojedinačno 2025 | 1209 | 0 | 3-15 | 0-5 | 3-10 | - |
| Parovi 2025 | 1528 | 0 | 3-19 | 2-11 | 1-8 | - |
| Pojedinačno 2024 | 1295 | 0 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | - |
| Parovi 2024 | 968 | 1 | 11-17 | 7-8 | 4-9 | - |
| Pojedinačno 2023 | - | 0 | 2-3 | - | 2-3 | - |
| Parovi 2023 | 1557 | 0 | 2-13 | - | 2-13 | - |
| Pojedinačno 2022 | 1252 | 0 | 3-11 | - | 3-11 | - |
| Parovi 2022 | 1388 | 0 | 2-12 | - | 2-12 | - |
| Pojedinačno 2021 | - | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| Parovi 2021 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
Naslovi
| W15 Monastir 32 (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|